MEDIA STATEMENTSELANGOR

சிலாங்கூர் மாநில வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இந்திய மாணவர்களுக்கான பேருந்து கட்டணம்

 

 

தே.ம.ஆ.தமிழ்ப்பள்ளி மாண எண் தொகை தே.ம.ஆ.தமிழ்ப்பள்ளி மாண எண் தொகை
 குவாங் 60 18000 பூலாவ் கேரி தீமொர் 31 9300
அம்பாங் 49 14700 சுங்கை மங்கீஸ் 98 29400
காஜாங் 87 26100 சிம்பாங் மோரிப் 72 21600
லாடாங் ரிஞ்சிங் 68 20400 லாடாங் புரூண்ஸ்டன் 71 21300
லா. வெஸ்ட்.கண்ட்ரி 39 11700 லாடாங் புக்கிட்செராக்கா 54 16200
சிப்பாங் 84 25200 லாடாங் கோல்பீல்ட்ஸ் 46 13800
தாமான் பெர்மாத்தா 36 10800 லாடாங் ஹோப் புல் 15 4500
 தெலுக் மெர்பாவ் 40 12000 லாடாங் கம்போங் பாரு 19 5700
புக்கிட் பெருந்தோங் 105 31500 லா. கோலசிலாங்கூர் 53 15900
கெர்லிங் 77 23100 லாடாங் மேரி 10 3000
கோலக் குபு பாரு 81 24300 லாடாங் ராஜாமூசா 35 10500
லா. செங்காட் ஆசா 18 5400 லாடாங் ரிவர்சைட் 49 14700
லாடாங் எஸ்கோட் 42 12600 லாடாங் சிலாங்கூர் ரிவர் 73 21900
லாடாங் களும்பாங் 53 15900 லாடாங் சுங்கை ரம்பாய் 41 12300
லாடாங் சுங்கை சோ 81 24300 லாடாங் சுங்கை தாராப் 44 13200
 புக்கிட் ராஜா 87 26100 லாடாங் சுங்கை திங்கி 39 11700
லாடாங் எமரல்ட் 36 10800 நைகல் கார்டன் 45 13500
லா. ஹைலேண்ட் 40 12000 எப்பிங்கம் 55 16500
லா.ஜாலான் ஆக்கோப் 59 17700 செர்டாங் 48 14400
லா. நோர்த்தமாக் 83 24900 ஐக்கோம் 33 9900
 லா. வலம்புரோசா 58 17400 கின்ராரா 71 21300
 மேரு 50 15000 லாடாங் ஈபோர் 12 3600
 மெதடிஷ் காப்பார் 66 19800 லாடாங் கிளேன் மேரி 23 6900
 ராஜா மூடாமூசா 97 29100 லாடாங் ராசாக் 46 13800
 சிம்பாங் லீமா 190 57000 பூச்சோங் 94 28200
ஜிஞ்சாரோம் 79 23700 ஆர்.ஆர்.ஐ 90 27000
லாடாங் காடோங் 58 17400 சீபில்டு 43 12900
லா. சுங்கை புவாயா 69 20700 சீப்போர்ட் 35 10500
  தும்போக் 39 17700 சுங்கை ரெங்கம் 93 27900
பூலாவ் கேரி பாராட் 83 24900 துன் சம்பந்தன் 44 13200
விவேகானந்தா 82 24600

 


Pengarang :